Profiel bekijken
Bekijk de gegevens van STIJN BROENINK

Voornaam | STIJN |
---|---|
Achternaam | BROENINK |
Kleur band | oranje |
Geslacht | jongen |
Judoclub | Judovereniging THAG |
Trainingsplaats | Geesteren |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
24-09-2016 | 1e Ronde JC van het Oosten | Geesteren | 50 |
05-11-2016 | 2e Ronde JC van het Oosten | Rijssen | 55 |
21-01-2017 | 3e Ronde JC van het Oosten | Almelo | 55 |
04-03-2017 | 4e Ronde JC van het Oosten | Vroomshoop | 50 |
21-10-2017 | 1e ronde JC van het Oosten | Geesteren | 50 |
25-11-2017 | 2e ronde JC van het Oosten | Rijssen | 50 |
27-01-2018 | 3e ronde JC van het Oosten | Bornerbroek | 50 |
24-02-2018 | 4e ronde JC van het Oosten | Losser | 45 |
24-03-2018 | 5e ronde JC van het Oosten | Oldenzaal | 60 |
26-01-2019 | Judocompetitie van het Oosten Geesteren | JC Geesteren | 50 |
26-01-2019 | Randoricompetitie van het Oosten Geesteren | Randori Geesteren | 0 |
06-04-2019 | Judocompetitie van het Oosten Oldenzaal | JC Oldenzaal | 50 |
11-01-2020 | 2e ronde Geesteren | Geesteren | 50 |
615 totaal |