Profiel bekijken
Bekijk de gegevens van Bram Hoekstra
Voornaam | Bram |
---|---|
Achternaam | Hoekstra |
Kleur band | oranje |
Geslacht | jongen |
Judoclub | Judovereniging THAG |
Trainingsplaats | Wijhe |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
25-11-2017 | 2e ronde JC van het Oosten | Rijssen | 45 |
27-01-2018 | 3e ronde JC van het Oosten | Bornerbroek | 40 |
24-02-2018 | 4e ronde JC van het Oosten | Losser | 45 |
24-03-2018 | 5e ronde JC van het Oosten | Oldenzaal | 40 |
21-04-2018 | 6e ronde JC van het Oosten | Ootmarsum | 45 |
16-06-2018 | 7e ronde JC van het Oosten | Wijhe | 45 |
07-03-2020 | 4e ronde Oldenzaal | Oldenzaal | 50 |
13-06-2020 | 6e ronde Almelo | Almelo | 0 |
310 totaal |