Profiel bekijken
Bekijk de gegevens van Olivier Alting

Voornaam | Olivier |
---|---|
Achternaam | Alting |
Kleur band | wit |
Geslacht | jongen |
Judoclub | Judovereniging Ootmarsum |
Trainingsplaats | Ootmarsum |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
20-04-2024 | 7e Ronde JC van het Oosten | Ootmarsum | 45 |
25-05-2024 | 8e Ronde JC van het Oosten | Hengelo | 60 |
09-11-2024 | 2e Ronde JC van het Oosten | Almelo | 45 |
08-02-2025 | 4e Ronde JC van het Oosten | Rijssen | 0 |
08-03-2025 | 5e Ronde JC van het Oosten | Ootmarsum | 0 |
05-04-2025 | 6e Ronde JC van het Oosten | Vriezenveen | 0 |
10-05-2025 | 7e Ronde JC van het Oosten | Losser | 0 |
14-06-2025 | 8e Ronde JC van het Oosten | Hengelo | 0 |
150 totaal |