Profiel bekijken
Bekijk de gegevens van Fabian Bruggink
Voornaam | Fabian |
---|---|
Achternaam | Bruggink |
Kleur band | groen |
Geslacht | jongen |
Judoclub | Judovereniging THAG |
Trainingsplaats | Almelo Dojo |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
11-01-2020 | 2e ronde Geesteren | Geesteren | 60 |
01-02-2020 | 3e ronde Losser | Losser | 50 |
07-03-2020 | 4e ronde Oldenzaal | Oldenzaal | 55 |
13-06-2020 | 6e ronde Almelo | Almelo | 0 |
23-04-2022 | 1e Ronde JC van het Oosten | Hengelo | 50 |
14-05-2022 | 2e Ronde JC van het Oosten | Geesteren | 55 |
18-06-2022 | 3e Ronde JC van het Oosten | Losser | 55 |
05-11-2022 | 2e ronde JC van het Oosten | Rijssen | 45 |
14-01-2023 | 4e ronde JC van het Oosten | Oldenzaal | 50 |
01-04-2023 | 5e ronde JC van het Oosten | Ootmarsum | 50 |
13-05-2023 | 6e Ronde JC van het Oosten | Losser | 50 |
10-06-2023 | 7e ronde JC van het Oosten | Wijhe | 60 |
20-04-2024 | 7e Ronde JC van het Oosten | Ootmarsum | 60 |
25-05-2024 | 8e Ronde JC van het Oosten | Hengelo | 60 |
05-10-2024 | 1e Ronde JC van het Oosten | Vriezenveen | 50 |
09-11-2024 | 2e Ronde JC van het Oosten | Almelo | 60 |
810 totaal |