Profiel bekijken
Bekijk de gegevens van Giel Westerink
Voornaam | Giel |
---|---|
Achternaam | Westerink |
Kleur band | groen |
Geslacht | jongen |
Judoclub | Judovereniging THAG |
Trainingsplaats | Almelo Dojo |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
23-04-2022 | 1e Ronde JC van het Oosten | Hengelo | 40 |
14-05-2022 | 2e Ronde JC van het Oosten | Geesteren | 40 |
18-06-2022 | 3e Ronde JC van het Oosten | Losser | 45 |
24-09-2022 | 1e ronde JC van het Oosten | Geesteren | 55 |
05-11-2022 | 2e ronde JC van het Oosten | Rijssen | 50 |
10-12-2022 | 3e ronde JC van het Oosten | Hengelo | 55 |
14-01-2023 | 4e ronde JC van het Oosten | Oldenzaal | 60 |
01-04-2023 | 5e ronde JC van het Oosten | Ootmarsum | 40 |
13-05-2023 | 6e Ronde JC van het Oosten | Losser | 55 |
10-06-2023 | 7e ronde JC van het Oosten | Wijhe | 50 |
16-09-2023 | 1e ronde JC van het Oosten | Geesteren | 55 |
09-12-2023 | 4e Ronde JC van het Oosten | Almelo | 55 |
27-01-2024 | 5e Ronde JC van het Oosten | Geesteren | 50 |
02-03-2024 | 6e Ronde JC van het Oosten | Losser | 50 |
05-10-2024 | 1e Ronde JC van het Oosten | Vriezenveen | 45 |
745 totaal |