Profiel bekijken
Bekijk de gegevens van Gijs Starink
Voornaam | Gijs |
---|---|
Achternaam | Starink |
Kleur band | groen |
Geslacht | jongen |
Judoclub | Judovereniging THAG |
Trainingsplaats | Almelo Dojo |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Punten |
---|---|---|---|
05-11-2022 | 2e ronde JC van het Oosten | Rijssen | 50 |
10-12-2022 | 3e ronde JC van het Oosten | Hengelo | 60 |
14-01-2023 | 4e ronde JC van het Oosten | Oldenzaal | 55 |
01-04-2023 | 5e ronde JC van het Oosten | Ootmarsum | 60 |
13-05-2023 | 6e Ronde JC van het Oosten | Losser | 60 |
10-06-2023 | 7e ronde JC van het Oosten | Wijhe | 60 |
16-09-2023 | 1e ronde JC van het Oosten | Geesteren | 55 |
14-10-2023 | 2e Ronde JC van het Oosten | Vriezenveen | 60 |
11-11-2023 | 3e Ronde JC van het Oosten | Hengelo | 60 |
09-12-2023 | 4e Ronde JC van het Oosten | Almelo | 60 |
27-01-2024 | 5e Ronde JC van het Oosten | Geesteren | 60 |
20-04-2024 | 7e Ronde JC van het Oosten | Ootmarsum | 55 |
25-05-2024 | 8e Ronde JC van het Oosten | Hengelo | 60 |
05-10-2024 | 1e Ronde JC van het Oosten | Vriezenveen | 60 |
09-11-2024 | 2e Ronde JC van het Oosten | Almelo | 60 |
875 totaal |